(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3239.74点,收于半年线之上,涨跌幅0.15%,A股总成交额为5108.31亿元。到目前为止今日有178只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有狮头股份、迪阿股份、盘龙药业等,乖离率分别为9.32%、4.82%、4.55%;鹏鼎控股、海欣食品、伟星股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月21日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600539 | 狮头股份 | 10.04 | 3.89 | 6.92 | 7.56 | 9.32 |
301177 | 迪阿股份 | 5.03 | 6.09 | 52.58 | 55.12 | 4.82 |
002864 | 盘龙药业 | 10.00 | 18.66 | 37.99 | 39.72 | 4.55 |
300209 | 有棵树 | 5.04 | 4.70 | 5.98 | 6.25 | 4.50 |
002885 | 京泉华 | 4.57 | 3.89 | 33.59 | 34.99 | 4.17 |
600038 | 中直股份 | 4.52 | 1.58 | 44.65 | 46.47 | 4.07 |
600893 | 航发动力 | 4.53 | 0.69 | 44.80 | 46.60 | 4.01 |
603215 | 比依股份 | 7.61 | 14.39 | 15.92 | 16.55 | 3.98 |
600749 | 西藏旅游 | 3.88 | 2.44 | 11.61 | 12.05 | 3.82 |
600767 | *ST运盛 | 5.01 | 0.95 | 5.26 | 5.45 | 3.65 |
603997 | 继峰股份 | 8.63 | 1.21 | 13.76 | 14.22 | 3.33 |
002059 | 云南旅游 | 5.27 | 1.85 | 6.97 | 7.19 | 3.19 |
300756 | 金马游乐 | 3.08 | 1.75 | 15.27 | 15.71 | 2.88 |
600316 | 洪都航空 | 3.18 | 1.05 | 25.84 | 26.57 | 2.83 |
002127 | 南极电商 | 3.62 | 1.57 | 4.73 | 4.86 | 2.83 |
300650 | 太龙股份 | 2.83 | 2.10 | 10.61 | 10.90 | 2.78 |
603737 | 三棵树 | 3.35 | 0.27 | 112.44 | 115.55 | 2.77 |
603960 | 克来机电 | 4.32 | 1.39 | 19.56 | 20.04 | 2.45 |
000798 | 中水渔业 | 4.54 | 0.95 | 10.81 | 11.05 | 2.26 |
300581 | 晨曦航空 | 6.02 | 3.76 | 18.78 | 19.20 | 2.24 |
002880 | 卫光生物 | 2.97 | 0.18 | 28.82 | 29.47 | 2.24 |
603600 | 永艺股份 | 2.29 | 0.31 | 10.47 | 10.70 | 2.22 |
300640 | 德艺文创 | 2.65 | 1.94 | 6.07 | 6.20 | 2.19 |
300373 | 扬杰科技 | 4.55 | 2.24 | 54.94 | 56.12 | 2.14 |
002113 | ST天润 | 3.73 | 3.15 | 1.36 | 1.39 | 2.12 |
300694 | 蠡湖股份 | 2.45 | 0.70 | 10.26 | 10.47 | 2.02 |
000949 | 新乡化纤 | 2.33 | 0.38 | 3.44 | 3.51 | 2.01 |
603156 | 养元饮品 | 2.60 | 0.08 | 20.47 | 20.88 | 2.00 |
003032 | 传智教育 | 3.81 | 3.46 | 16.82 | 17.15 | 1.96 |
603087 | 甘李药业 | 4.85 | 1.77 | 35.65 | 36.34 | 1.94 |
603076 | 乐惠国际 | 1.97 | 0.72 | 38.06 | 38.80 | 1.93 |
300703 | 创源股份 | 3.59 | 2.89 | 10.48 | 10.68 | 1.89 |
300883 | 龙利得 | 2.06 | 1.08 | 6.32 | 6.44 | 1.85 |
002780 | 三夫户外 | 1.99 | 1.41 | 12.07 | 12.29 | 1.84 |
600444 | 国机通用 | 3.02 | 1.20 | 13.41 | 13.65 | 1.80 |
000768 | 中航西飞 | 5.45 | 1.19 | 26.44 | 26.91 | 1.79 |
300963 | 中洲特材 | 1.89 | 1.47 | 16.94 | 17.24 | 1.78 |
301221 | 光庭信息 | 4.39 | 2.52 | 43.90 | 44.66 | 1.73 |
000428 | 华天酒店 | 2.16 | 1.50 | 5.11 | 5.20 | 1.68 |
002956 | 西麦食品 | 2.13 | 0.35 | 14.19 | 14.41 | 1.53 |
600232 | 金鹰股份 | 1.74 | 0.49 | 5.75 | 5.84 | 1.53 |
300135 | 宝利国际 | 1.82 | 2.93 | 2.76 | 2.80 | 1.52 |
601113 | 华鼎股份 | 2.33 | 1.00 | 3.89 | 3.95 | 1.52 |
000691 | 亚太实业 | 1.91 | 0.94 | 4.74 | 4.81 | 1.50 |
600287 | 江苏舜天 | 1.70 | 0.23 | 5.30 | 5.38 | 1.49 |
301193 | 家联科技 | 3.24 | 1.22 | 35.80 | 36.30 | 1.40 |
300901 | 中胤时尚 | 3.16 | 1.24 | 9.34 | 9.47 | 1.37 |
603216 | 梦天家居 | 1.37 | 2.55 | 14.62 | 14.81 | 1.32 |
300787 | 海能实业 | 2.99 | 1.41 | 31.30 | 31.71 | 1.31 |
002935 | 天奥电子 | 1.59 | 1.04 | 25.85 | 26.18 | 1.29 |
002303 | 美盈森 | 1.37 | 0.58 | 3.64 | 3.69 | 1.28 |
300824 | 北鼎股份 | 1.84 | 0.46 | 9.30 | 9.42 | 1.28 |
000576 | 甘化科工 | 3.73 | 0.76 | 11.27 | 11.41 | 1.22 |
600416 | 湘电股份 | 1.13 | 0.95 | 20.39 | 20.63 | 1.18 |
600598 | 北大荒 | 1.64 | 0.84 | 14.06 | 14.22 | 1.17 |
301162 | 国能日新 | 2.21 | 1.80 | 90.05 | 91.09 | 1.15 |
002306 | 中科云网 | 1.36 | 0.56 | 4.42 | 4.47 | 1.14 |
605378 | 野马电池 | 1.36 | 1.22 | 22.88 | 23.14 | 1.14 |
603828 | 柯利达 | 1.47 | 0.46 | 3.42 | 3.46 | 1.13 |
301009 | 可靠股份 | 2.24 | 1.40 | 12.17 | 12.31 | 1.12 |
301197 | 工大科雅 | 1.13 | 1.11 | 23.04 | 23.30 | 1.11 |
300866 | 安克创新 | 1.94 | 1.23 | 60.68 | 61.35 | 1.10 |
002696 | 百洋股份 | 1.63 | 0.47 | 6.80 | 6.87 | 1.01 |
000513 | 丽珠集团 | 2.89 | 0.72 | 34.59 | 34.92 | 0.97 |
002031 | 巨轮智能 | 1.59 | 1.78 | 3.17 | 3.20 | 0.96 |
000419 | 通程控股 | 1.93 | 0.71 | 5.75 | 5.81 | 0.96 |
603868 | 飞科电器 | 2.65 | 0.11 | 75.94 | 76.66 | 0.95 |
600335 | 国机汽车 | 2.90 | 0.36 | 8.44 | 8.52 | 0.95 |
600156 | 华升股份 | 1.24 | 0.32 | 4.84 | 4.89 | 0.94 |
600785 | 新华百货 | 3.16 | 0.50 | 16.17 | 16.32 | 0.93 |
600661 | 昂立教育 | 1.82 | 1.20 | 9.98 | 10.07 | 0.92 |
603648 | 畅联股份 | 1.56 | 0.43 | 9.04 | 9.12 | 0.90 |
000869 | 张裕A | 1.92 | 0.13 | 30.03 | 30.29 | 0.87 |
603289 | 泰瑞机器 | 1.82 | 0.49 | 10.55 | 10.64 | 0.87 |
300415 | 伊之密 | 2.22 | 1.53 | 20.98 | 21.15 | 0.83 |
002675 | 东诚药业 | 1.65 | 0.34 | 17.14 | 17.28 | 0.83 |
300411 | 金盾股份 | 2.52 | 0.92 | 6.86 | 6.92 | 0.81 |
300405 | 科隆股份 | 1.45 | 0.50 | 5.54 | 5.58 | 0.80 |
000030 | 富奥股份 | 1.27 | 0.14 | 4.74 | 4.78 | 0.79 |
003003 | 天元股份 | 2.20 | 2.04 | 10.61 | 10.69 | 0.79 |
002698 | 博实股份 | 3.16 | 0.50 | 15.21 | 15.32 | 0.74 |
605088 | 冠盛股份 | 3.17 | 1.58 | 18.44 | 18.57 | 0.73 |
002050 | 三花智控 | 1.66 | 0.37 | 23.72 | 23.89 | 0.71 |
301077 | 星华新材 | 1.05 | 0.48 | 23.02 | 23.18 | 0.71 |
002178 | 延华智能 | 1.77 | 1.62 | 4.57 | 4.60 | 0.71 |
300214 | 日科化学 | 0.74 | 0.13 | 6.72 | 6.77 | 0.70 |
603183 | 建研院 | 1.06 | 0.61 | 4.73 | 4.76 | 0.70 |
002682 | 龙洲股份 | 1.10 | 0.65 | 4.58 | 4.61 | 0.69 |
603706 | 东方环宇 | 0.75 | 0.31 | 14.65 | 14.75 | 0.68 |
300076 | GQY视讯 | 2.48 | 1.58 | 5.34 | 5.37 | 0.63 |
300505 | 川金诺 | 1.03 | 1.05 | 23.50 | 23.65 | 0.62 |
600621 | 华鑫股份 | 0.70 | 0.20 | 11.46 | 11.53 | 0.62 |
301073 | 君亭酒店 | 2.18 | 1.53 | 69.78 | 70.20 | 0.60 |
300771 | 智莱科技 | 2.04 | 1.45 | 13.91 | 13.99 | 0.60 |
600215 | 派斯林 | 1.09 | 0.19 | 6.47 | 6.51 | 0.59 |
600053 | 九鼎投资 | 1.50 | 0.37 | 15.49 | 15.58 | 0.59 |
601137 | 博威合金 | 1.04 | 0.86 | 16.37 | 16.46 | 0.58 |
301128 | 强瑞技术 | 0.99 | 0.84 | 29.28 | 29.45 | 0.57 |
001336 | 楚环科技 | 0.64 | 1.04 | 28.30 | 28.46 | 0.57 |
002923 | 润都股份 | 1.57 | 0.50 | 18.02 | 18.12 | 0.56 |
002283 | 天润工业 | 0.74 | 1.30 | 5.43 | 5.46 | 0.55 |
300478 | 杭州高新 | 1.52 | 0.35 | 9.99 | 10.04 | 0.54 |
000848 | 承德露露 | 1.06 | 0.38 | 8.54 | 8.59 | 0.54 |
605319 | 无锡振华 | 1.80 | 0.58 | 14.08 | 14.15 | 0.51 |
300697 | 电工合金 | 1.38 | 0.34 | 10.20 | 10.25 | 0.48 |
603213 | 镇洋发展 | 1.13 | 0.38 | 14.21 | 14.28 | 0.47 |
002495 | 佳隆股份 | 1.52 | 0.58 | 2.67 | 2.68 | 0.47 |
600794 | 保税科技 | 1.04 | 0.44 | 3.86 | 3.88 | 0.46 |
605167 | 利柏特 | 1.08 | 0.40 | 8.42 | 8.46 | 0.46 |
600730 | 中国高科 | 0.78 | 0.69 | 6.39 | 6.42 | 0.46 |
002392 | 北京利尔 | 0.81 | 0.31 | 3.71 | 3.73 | 0.45 |
300617 | 安靠智电 | 0.51 | 0.42 | 37.42 | 37.59 | 0.44 |
300262 | 巴安水务 | 0.71 | 0.92 | 2.83 | 2.84 | 0.44 |
002633 | 申科股份 | 2.03 | 0.57 | 9.99 | 10.03 | 0.44 |
002007 | 华兰生物 | 0.87 | 0.50 | 20.86 | 20.95 | 0.42 |
002388 | 新亚制程 | 1.36 | 0.91 | 7.45 | 7.48 | 0.41 |
603298 | 杭叉集团 | 1.36 | 0.42 | 17.85 | 17.92 | 0.40 |
600055 | 万东医疗 | 0.72 | 0.26 | 20.97 | 21.05 | 0.39 |
003018 | 金富科技 | 1.60 | 0.93 | 10.10 | 10.14 | 0.38 |
002997 | 瑞鹄模具 | 3.22 | 3.62 | 26.48 | 26.58 | 0.38 |
000526 | 学大教育 | 1.96 | 1.84 | 17.65 | 17.72 | 0.37 |
300670 | 大烨智能 | 0.78 | 0.35 | 7.76 | 7.79 | 0.35 |
600593 | 大连圣亚 | 3.83 | 0.77 | 14.04 | 14.09 | 0.34 |
600372 | 中航电子 | 1.71 | 0.87 | 17.82 | 17.88 | 0.33 |
600715 | 文投控股 | 0.89 | 0.57 | 2.26 | 2.27 | 0.31 |
002057 | 中钢天源 | 0.37 | 0.55 | 10.83 | 10.86 | 0.31 |
300863 | 卡倍亿 | 4.57 | 5.49 | 89.74 | 90.01 | 0.30 |
603088 | 宁波精达 | 1.34 | 0.61 | 8.28 | 8.30 | 0.30 |
301022 | 海泰科 | 1.18 | 0.34 | 29.08 | 29.17 | 0.30 |
836395 | 朗鸿科技 | 0.72 | 0.93 | 15.27 | 15.31 | 0.29 |
603630 | 拉芳家化 | 0.97 | 0.36 | 14.46 | 14.50 | 0.28 |
600883 | 博闻科技 | 1.47 | 0.35 | 7.58 | 7.60 | 0.27 |
000410 | *ST沈机 | 0.69 | 0.08 | 5.82 | 5.84 | 0.27 |
600713 | 南京医药 | 0.57 | 0.33 | 5.31 | 5.32 | 0.26 |
600774 | 汉商集团 | 2.05 | 0.30 | 11.93 | 11.96 | 0.26 |
600714 | 金瑞矿业 | 0.32 | 0.18 | 9.52 | 9.54 | 0.25 |
600828 | 茂业商业 | 0.85 | 0.07 | 3.54 | 3.55 | 0.25 |
002264 | 新华都 | 1.19 | 1.04 | 5.95 | 5.96 | 0.24 |
300163 | 先锋新材 | 0.91 | 0.66 | 3.33 | 3.34 | 0.24 |
000509 | 华塑控股 | 1.79 | 0.35 | 3.98 | 3.99 | 0.24 |
300932 | 三友联众 | 2.01 | 0.92 | 16.24 | 16.28 | 0.23 |
600115 | 中国东航 | 0.57 | 0.12 | 5.29 | 5.30 | 0.23 |
001209 | 洪兴股份 | 1.29 | 1.66 | 14.89 | 14.92 | 0.22 |
600283 | 钱江水利 | 0.47 | 0.21 | 12.76 | 12.79 | 0.21 |
002820 | 桂发祥 | 0.93 | 2.00 | 9.72 | 9.74 | 0.21 |
002136 | 安纳达 | 0.49 | 0.62 | 14.25 | 14.28 | 0.20 |
600252 | 中恒集团 | 0.74 | 0.34 | 2.73 | 2.74 | 0.20 |
002099 | 海翔药业 | 1.14 | 0.19 | 7.09 | 7.10 | 0.19 |
002361 | 神剑股份 | 1.67 | 0.79 | 4.26 | 4.27 | 0.19 |
601568 | 北元集团 | 0.17 | 0.12 | 5.82 | 5.83 | 0.17 |
300729 | 乐歌股份 | 3.32 | 1.16 | 17.40 | 17.43 | 0.17 |
000411 | 英特集团 | 0.65 | 0.49 | 12.39 | 12.41 | 0.16 |
002786 | 银宝山新 | 1.81 | 2.05 | 7.32 | 7.33 | 0.16 |
000739 | 普洛药业 | 1.31 | 0.25 | 21.63 | 21.66 | 0.15 |
603818 | 曲美家居 | 2.70 | 0.99 | 6.83 | 6.84 | 0.14 |
002575 | 群兴玩具 | 0.82 | 0.26 | 6.15 | 6.16 | 0.12 |
603826 | 坤彩科技 | 0.11 | 0.20 | 55.54 | 55.60 | 0.11 |
002183 | 怡亚通 | 1.74 | 0.48 | 5.85 | 5.86 | 0.10 |
603089 | 正裕工业 | 1.33 | 0.52 | 9.11 | 9.12 | 0.09 |
300094 | 国联水产 | 0.90 | 1.14 | 5.63 | 5.63 | 0.09 |
002445 | 中南文化 | 0.84 | 0.41 | 2.41 | 2.41 | 0.09 |
002659 | 凯文教育 | 1.31 | 1.14 | 4.65 | 4.65 | 0.08 |
000750 | 国海证券 | 0.59 | 0.18 | 3.42 | 3.42 | 0.08 |
300003 | 乐普医疗 | 3.78 | 0.55 | 23.03 | 23.05 | 0.08 |
002641 | 公元股份 | 3.18 | 0.81 | 4.86 | 4.86 | 0.08 |
301302 | 华如科技 | 2.41 | 4.97 | 66.19 | 66.24 | 0.07 |
301119 | 正强股份 | 0.55 | 1.96 | 29.01 | 29.03 | 0.07 |
603345 | 安井食品 | 1.42 | 0.34 | 158.70 | 158.79 | 0.06 |
603177 | 德创环保 | 0.38 | 0.45 | 15.82 | 15.83 | 0.06 |
603608 | 天创时尚 | 0.69 | 0.27 | 4.38 | 4.38 | 0.06 |
002782 | 可立克 | 3.14 | 1.39 | 18.40 | 18.41 | 0.04 |
603988 | 中电电机 | 0.70 | 0.31 | 10.02 | 10.02 | 0.03 |
002559 | 亚威股份 | 0.39 | 1.31 | 7.73 | 7.73 | 0.02 |
300198 | 纳川股份 | 1.68 | 0.58 | 3.02 | 3.02 | 0.02 |
301050 | 雷电微力 | 2.48 | 1.50 | 80.06 | 80.07 | 0.02 |
002003 | 伟星股份 | 1.54 | 0.28 | 10.53 | 10.53 | 0.01 |
002702 | 海欣食品 | 1.32 | 0.87 | 6.14 | 6.14 | 0.01 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1.35 | 0.21 | 28.50 | 28.50 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3239 74点,收于半年线之上,涨跌幅0 15%,A股总成交额为5108 31亿元。到目前为止今日有178
北京实体书店有哪些新的谋划?经营者对北京实体书店扶持政策有哪些切身感受?北京实体书店经营状况如何?3月15日至3月16日,“实体书店的春天
全国制造业实力雄厚的地方不少,为什么是宁波拔得单项冠军头筹?打造单项冠军之城,除了企业自主生长,政企之间如何良性互动?四川可以向宁波
3月20日北向资金减持3 04万股容百科技。近5个交易日中,获北向资金增持的有2天,累计净增持27 53万股。近20个交易日中,获北向资金减持的有15
IT之家3月20日消息,抖音(北京微播视界科技有限公司)近期悄然上线了一款名为“青桃”的App,Slogan为“看见你的热爱”,目前版本号已经更...
36氪获悉,BOSS直聘发布2022年第四季度及全年财报。财报显示,BOSS直聘四季度实现营收10 82亿元,同比基本持平;净亏损为1 85亿元,上年同期净利润
欢迎观看本篇文章,小勉来为大家解答以上问题。多疑的意思,多疑的解释很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、多疑就是怀
1、《抵南安》是清代诗人张青选创作的一首五言律诗。本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
汽车现在已经越来越普及,基本上都快实现每家每户都有汽车了,那么汽车这么多的情况之下,我们在用车的过程当中肯定也就会遇到各
北方稀土接待诺安基金等多家机构调研
北京市“春风行动暨就业援助月”专项活动蓬勃开展,招聘活动持续进行中。近期有哪些招聘会?一起来看看吧!东城区:春风行动失业
1、看下电脑右下角的时间:年月日等时间对不对。2、不对的话调整至当年正确时间。3、我也出现过你说的这个问题,以前好好的忽然就说证书错误、
收费班组月工作总结第1篇一、以人为本,以工作为中心1、认真仔细,虚心好学:上班前认真做好列队讲评。上班时认真做好事件的记录,下班后仔细
雕塑公园管理办公室党支部志愿服务助力全民健身风筝比赛
1、英安斑岩(DacitePorphyry)是采集于新疆侯宁县的岩石标本。本文关于英安斑岩的简介就讲解完毕,希
大会现场。陈超图3月18日,“明月湖数字经济暨卫星互联网创新发展大会”在渝举办。会上,国家数字经济创新发展试验区核心承载体暨卫星互联...
上海航运交易所3月18日发布出口集装箱运输市场周度报告。中国出口集装箱运输市场在经过一段时间的调整走势后,本周整体市场出
大二学生李珊稀里糊涂地背上了贷款。2021年5月,李珊经朋友介绍前往广西赫铂丽医疗美容机构咨询鼻部整形。面诊做完后,昂贵
1、这与你的知识、经验和社会阅历有关,若你学知越来越丰富,社会阅历越来越长。2、社会经验越来越多,自然笑点会增高,故年轻
1、蝉垂緌饮清露,流响出疏桐。2、居高声自远,非是藉秋风。3、白话译文:萧疏梧桐之上,蝉儿低饮清露,蝉声清脆响亮,回荡树
1、《英国顶尖名校·2013》是2012年7月中国经济出版社出版的图书,作者是胡润。本文关于英国顶尖名校·2013的
南昌3月17日电题:“廖奶奶咸鸭蛋”“华嬷嬷”泡菜……这里的乡村土特产成为致富大产业新华社记者闵尊涛“选取本地土鸭蛋,裹上富硒黄泥土...
1、避孕套是男性在性生活中在阴茎外使用,防止精液进入女性阴道。2、避孕套还能起到预防性病的作用。3、避孕套的材料有乳胶、
-本集视频时长6分钟,拖到文末观看 -大家能看到的,今年的车市够疯狂了吧,各种花式降价接踵而来。但在我心中,这还没到高潮,等今年新车上来
1、十大名剑是指轩辕、湛泸、赤霄、太阿、七星龙渊、干将、莫邪、鱼肠、纯钧、承影。2、十大名剑的记载多见于古籍或上古传说,如《史记》、《
1、增强局域网的安全性含有敏感数据的用户组可与网络的其余部分隔离,从而降低泄露机密信息的可能性。2、不同VLAN内的报文在传输时是相互隔离
1、表示该网址不能通过IP地址直接访问,须通过域名访问。2、首先打开电脑,双击打开电脑桌面上的浏览器快捷方式,进入到浏览
1、指一个大气压,即我们平常生活的这个大气层产生的气体压力。2、一个标准大气压为101325Pa(帕,帕斯卡-常用压强
1、当电脑一直在进度条无法进入系统,或者正常启动Windows无法进入电脑系统时,如下图插入u盘,设置电脑从u盘启动,来
3月17日盘中消息,13点17分奥飞娱乐(002292)触及涨停板。目前价格5 57,上涨10 08%。其所属行业影视院线目前上涨。领涨股为华策影视。该股为
Copyright © 2015-2022 欧洲服装网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com